Overview
All 43 tracked products, including funds still missing AUM, yield, or other fields. Use the list on the left to jump to a profile. Missing figures show as N/A until source data is filled in.
Funds in view
43
of 43 tracked
Combined AUM
$21.47B
sum of visible funds
Avg yield
2.90%
across yield-reporting funds
Live data
28%
12 of 43 on automated feeds
Category
Chain
Tether Gold (XAUt)TG Commodities Ltd | Tether | Commodity-Backed Token | Gold | $3.20B~$3.2B (2026) | Token | None inherent | EthereumTRON | Not Registered | International (not US) | El Salvador CNAD license; Swiss vaults | Fractional (1 token = 1 troy oz) | N/A | TG Commodities Ltd | |
Hashnote Intl Short Duration Yield Fund (USYC)Hashnote (acquired by Circle, Jan 2025) | Circle/Hashnote | Money Market Fund | Money Market | $3.11B$3.11B (DefiLlama protocol TVL) | Token | Variable (price-appreciation, ~T-bill) | CantonEthereumSui | Not Registered | Institutional | Cayman fund; USDC redemption rails | Institutional / QP | 2023-01-01 | Hashnote (acquired by Circle, Jan 2025) | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)BlackRock (Securitize = transfer agent) | Securitize | Money Market Fund | Money Market | $3.09B$3.09B (DefiLlama protocol TVL) | Token | ~4-5% (daily dividends) | AptosArbitrumAvalanche+4 | Not Registered | US Qualified Purchasers / intl | Private fund; not SEC-registered | $5M (lower via partners); $250k redemption | N/A | BlackRock (Securitize = transfer agent) | |
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG)Ondo Finance | Ondo Finance | Money Market Fund | Money Market | $2.59B$2.59B (DefiLlama protocol TVL) | Token | Variable (~T-bill rate) | EthereumSolanaothers | Not Registered | USA (accredited/QP) & intl | Reg D / 3(c)(7); backed by BUIDL, BENJI, WTGXX, FDIT | Accredited investor + QP | N/A | Ondo Finance | |
Private Credit PoolsMaple Finance | Maple Finance | Private Credit & PE | Private Credit | $2.16B$2.16B (DefiLlama protocol TVL) | Fund | Variable (institutional loan yield) | BaseEthereumSolana | Not Registered | International | DeFi credit protocol | Permissionless vaults (varies) | N/A | Maple Finance | |
Paxos Gold (PAXG)Paxos Trust | Paxos | Commodity-Backed Token | Gold | $2.12B~$2.12B (early 2026) | Token | None inherent | Ethereum | Not Registered | USA / International | NYDFS-regulated trust; OCC national trust charter approved | Fractional (1 token = 1 troy oz LGD gold) | N/A | Paxos Trust | |
| Ondo Finance | Tokenized Equities | US Equities & ETFs | $978.88M | Token | N/A (price tracks securities) | Ethereum | Underlying Registered | Non-US | Custody-backed; >70% share of tokenized equity issuers | Non-US (KYC) | N/A | Ondo Finance | ||
Ondo US Dollar Yield (USDY)Ondo Finance | Ondo Finance | Money Market Fund | Money Market | $978.45M | Token | ~3.55% APY (Jan 2026) | EthereumSolanaothers | Not Registered | Non-US individuals & institutions | Note backed by T-bills + bank deposits; accumulating + rebasing (rUSDY) | Non-US (KYC) | N/A | Ondo Finance | |
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY)Anemoy / Centrifuge; Janus Henderson sub-advisor (Tabula) | Centrifuge | Money Market Fund | Money Market | $869.69M | Token | Variable (~T-bill, 0-3M maturity) | ArbitrumBaseEthereum | Not Registered | Non-US professional investors | BVI FSC-regulated professional fund | Non-US professional investors | 2024-01-01 | Anemoy / Centrifuge; Janus Henderson sub-advisor (Tabula) | |
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)Superstate (portfolio mgmt moving to Invesco, 2026) | Superstate | N/A | Money Market | $768.60M | Fund | Variable (~fed funds); 0.15% fee | EthereumSolana | Not Registered | USA (QP) | Private fund; SEC-reg'd transfer agent; renaming to Invesco SDUSGS Fund | Qualified Purchasers | 2024-01-01 | Superstate (portfolio mgmt moving to Invesco, 2026) | |
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX)WisdomTree (Voya sub-adviser) | WisdomTree | Money Market Fund | Money Market | $733.39M$733.39mm | Token | Variable (~T-bill rate) | ArbitrumAvalancheBase+4 | SEC Registered | USA | SEC-registered; 24/7 dealer trading approved Feb 2026 | 1 | 2024-01-01 | WisdomTree (Voya sub-adviser) | |
Franklin OnChain U.S. Government Money Fund (FOBXX)Franklin Templeton | Franklin Templeton | Money Market Fund | Money Market | $225.42M | Token | Variable (~SOFR - fee) | AptosSolanaStellar+5 | SEC Registered | US, EU, Hong Kong, Singapore | SEC-registered; first US-reg'd mutual fund on public chain | As low as $100 (select chains) | N/A | Franklin Templeton | |
| Fidelity | Money Market Fund | Money Market | $200.00M~$200M+ (Sep 2025) | Token | Variable (~T-bill rate) | Ethereum | SEC Registered | USA | SEC-registered MMF share class; 0.20% fee (25bps less 5bps waiver); BNY custody | Not disclosed | N/A | Fidelity | ||
Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)Apollo (Securitize feeder) | Securitize | Private Credit & PE | Private Credit | $114.85M | Fund | Variable | SeiSolanaavalanche+2 | Not Registered | Accredited / QP | Reg D feeder fund | Accredited / QP (Securitize feeder, ~$10k+ typical) | 2025-01-01 | Apollo (Securitize feeder) | |
Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC)Securitize | Securitize | Private Credit & PE | Structured Credit | $102.33M | Fund | Variable (AAA CLO) | ethereum | Not Registered | Not verified | Specifics Not verified | Not verified | N/A | Securitize | |
My OnChain Net Yield Fund (MONY)J.P. Morgan Asset Management | J.P. Morgan | Money Market Fund | Money Market | $100.00M$100M seed at launch | Token | Variable (~T-bill rate) | Ethereum | Not Registered | USA (qualified investors) | 506(c) private fund; powered by Kinexys | Qualified investors (via Morgan Money) | N/A | J.P. Morgan Asset Management | |
Matrixdock Gold Token (XAUm)Matrixdock (Matrixport Group) | Matrixdock | Commodity-Backed Token | Gold | $70.00M~$70-74M (early 2026) | Token | None inherent | BNB ChainEthereumHashKey+4 | Not Registered | International (Asia-focused) | Asset-backed token | Fractional (1 token = 1 troy oz LBMA gold) | N/A | Matrixdock (Matrixport Group) | |
| Securitize | Money Market Fund | Money Market | $55.38M$55.38M (DefiLlama protocol TVL) | Token | Variable (~T-bill rate) | BNB ChainSolanaavalanche+1 | Not Registered | Qualified / institutional | BVI fund; State Street custody; Redstone NAV | $100k (most chains); $1M (Ethereum) | N/A | VanEck | ||
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (SCOPE)Hamilton Lane (Securitize feeder) | Securitize | Private Credit & PE | Private Credit | $4.26M$4.26M (DefiLlama protocol TVL) | Fund | Variable (senior secured loans) | PlumeTRONethereum+2 | Not Registered | Accredited / QP | Reg D feeder; on-demand + monthly redemptions | $10,000 (reduced from $2M) | N/A | Hamilton Lane (Securitize feeder) | |
tSILVER (tXAG)Aurus Technologies (founded 2018) | Aurus | Commodity-Backed Token | Silver | $1.90M1.9M + | Token | None inherent (potential DEX LP yield) | EthereumPolygon | Not Registered | USA / International | Not a regulated fund; asset-backed token | Fractional (1 token = 1g silver) | N/A | Aurus Technologies (founded 2018) | |
Kinesis Silver (KAG)Kinesis AG (Kinesis Monetary System) | Kinesis | Commodity-Backed Token | Silver | N/A | Token | Yes - share of network transaction fees | Kinesis blockchain | Not Registered | International | Asset-backed token; not a regulated fund | Fractional (1 KAG = 1 troy oz) | N/A | Kinesis AG (Kinesis Monetary System) | |
WisdomTree Gold Token (WTGD)WisdomTree | WisdomTree | Commodity-Backed Token | Gold | Not verified | Token | None inherent | WisdomTree's 8 chains | Unverified | USA | Digital fund - specifics Not verified | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree | |
BNY Mellon Liquidity Direct Tokenized MMFsBNY (with Goldman Sachs partnership) | BNY Mellon | Money Market Fund | Money Market | Not disclosed | Token | Variable (~T-bill rate) | N/A | Underlying Registered | USA (institutional) | Tokenized share-class infrastructure for registered MMFs | Institutional | N/A | BNY (with Goldman Sachs partnership) | |
WisdomTree Prime Fund Suite (13 SEC-registered tokenized mutual funds)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Money Market Fund | Money Market | Not aggregated | Token | Varies by fund | ArbitrumAvalancheBase+5 | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized mutual funds | Low (e.g. $1 for WTGXX) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
Figure Democratized Prime FundFigure Technology Solutions | Figure | Private Credit & PE | Consumer Credit | Not separately disclosed | Fund | Variable (loan yield) | Provenance Blockchain | Unverified | USA (institutional) | On-chain lending marketplace | Institutional | N/A | Figure Technology Solutions | |
Hamilton Lane Equity Opportunities Securitize Fund VHamilton Lane (Securitize feeder) | Securitize | Private Credit & PE | Private Equity | Not verified | Fund | N/A (PE) | N/A | Not Registered | Accredited / QP | Reg D feeder fund | Accredited / QP | N/A | Hamilton Lane (Securitize feeder) | |
Hamilton Lane Secondary Fund VI Securitize FundHamilton Lane (Securitize feeder) | Securitize | Private Credit & PE | Private Equity | Not verified | Fund | N/A (PE) | N/A | Not Registered | Accredited / QP | Reg D feeder fund | Accredited / QP | N/A | Hamilton Lane (Securitize feeder) | |
Janus Henderson AAA CLO ETF Tokenized (JAAA)Janus Henderson (via Securitize) | Securitize | Private Credit & PE | Structured Credit | Not separately verified | Fund | Variable (AAA CLO) | baseethereum | Underlying Registered | Not verified | Tokenized access to reg'd ETF - token specifics Not verified | Not verified | N/A | Janus Henderson (via Securitize) | |
KKR Health Care Strategic Growth II Securitize Fund (HCSG II)KKR (Securitize feeder) | Securitize | Private Credit & PE | Private Equity | Not separately verified | Fund | N/A (PE) | avalanche | Not Registered | Accredited / QP | Reg D feeder fund | ~$100k (QP) | N/A | KKR (Securitize feeder) | |
| WisdomTree | Private Credit & PE | Private Credit | Not verified | Fund | Variable | WisdomTree's 8 chains | Not Registered | USA | Specifics Not verified | Not verified | N/A | WisdomTree | ||
Coinbase 50 Index Token (cbBTC, cbETH & Tokenized Equities)Coinbase Asset Mgmt / Market Vector | Coinbase | Tokenized Equities | US Equities | N/A | Token | N/A | Base | Unverified | Non-US (COIN50 futures) | NOTE: COIN50 is an index/benchmark (perp futures), not a tokenized fund; cbBTC/cbETH are wrapped tokens. Row mixes products. | N/A | N/A | Coinbase Asset Mgmt / Market Vector | |
Dinari dShare Tokenized U.S. EquitiesDinari (SEC-registered broker-dealer & transfer agent, Delaware) | Dinari | Tokenized Equities | US Equities | Not disclosed | Token | N/A (price tracks stock; dividends passed through) | ArbitrumBaseDinari Financial Network+1 | Underlying Registered | 85+ countries incl. US (newly) | SEC-registered broker-dealer | Fractional | N/A | Dinari (SEC-registered broker-dealer & transfer agent, Delaware) | |
Galaxy Digital Tokenized U.S. EquitiesGalaxy Digital | Galaxy Digital | Tokenized Equities | US Equities | Not verified | Token | N/A | Solana | Underlying Registered | Eligibility-based (KYC allowlist) | Issued via Superstate Opening Bell (reg'd transfer agent) | Not disclosed | N/A | Galaxy Digital | |
INX One Tokenized Nasdaq Stocks & ETFs (xStocks)Issuer of xStocks = Backed Finance (CH); INX is a distribution platform | INX One | Tokenized Equities | US Equities & ETFs | N/A | Token | N/A | EthereumSolana | Underlying Registered | Non-US retail | Backed Token Standard; custody Clearstream/InCore | $100k primary mint; retail on secondary | N/A | Issuer of xStocks = Backed Finance (CH); INX is a distribution platform | |
Ondo Tokenized Franklin Templeton ETFs (5 funds)Ondo Finance (FT ETFs as underlying) | Ondo Finance | Tokenized Equities | US ETFs | Not separately verified | Token | N/A | Ethereum | Underlying Registered | Non-US | Subset of Ondo Global Markets - specifics Not verified | Non-US (KYC) | N/A | Ondo Finance (FT ETFs as underlying) | |
Exodus Movement, Inc. Tokenized Common Stock (EXOD)Exodus Movement | Securitize | Tokenized Equities | US Equities | Not verified | Token | N/A (equity) | AlgorandEthereum | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized common stock | N/A | N/A | Exodus Movement | |
WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund (EPXC)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | Income-oriented | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. Efficient Core Digital Fund (NTSX)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | N/A | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. LargeCap Digital Fund (EPS)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | N/A (equity) | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. MidCap Digital Fund (EZM)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | N/A | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Digital Fund (DGRW)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | Dividend-paying equity | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. SmallCap Digital Fund (EES)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | N/A | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management | |
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Div Growth Digital Fund (DGRS)WisdomTree Digital Management | WisdomTree | Tokenized Equities | US Equities | Not separately verified | Token | Dividend-paying equity | WisdomTree's 8 chains | SEC Registered | USA | SEC-registered tokenized share class | Low (WisdomTree Prime) | N/A | WisdomTree Digital Management |
Showing 43 of 43 fundsTap any row to open the fund profile.
